NEW APPThe DefiLlama App is here.Get extra free LlamaAI queries
Protocol Rankings
| Name | Category | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lending | $23,692.87 | +2.77% | +0.14% | +30.23% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $19,670.25 | +3.15% | -1.15% | +23.17% | $0 | $0 | |||
| Farm | $19,508.59 | +3.41% | +0.37% | +31.16% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $6,405.05 | +2.92% | +0.09% | +23.22% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $2,449.8 | +3.04% | +0.99% | +14.35% | $0 | $0 | |||
| Cross Chain Bridge | $502.33 | +3.16% | +0.01% | $1.75m | $0.018 | $0 | $0 | ||
| Dexs | $431.02 | +2.77% | -0.25% | +17.63% | $976,831.88 | $0.00053 | $0 | $0 | |
| Lending | $158.57 | +3.12% | +10.50% | +85.26% | $0 | $0 | |||
| Leveraged Farming | $29.3 | +2.92% | -0.00% | +30.88% | $0 | $0.0017 | $0 | $0 | |
| Liquidity Manager | $15.31 | +3.13% | +0.23% | +29.28% | $0 | $0 | |||
| Lending | $0.078 | +1.22% | -2.09% | +18.92% | $0 | $0 | |||
| Derivatives | $0 | +2.26% | -0.39% | +30.83% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $0 | $0 | $0 | ||||||
| Cross Chain Bridge | $0 | $0 | $0 | ||||||
| Derivatives | $0 | $0 | $0 | ||||||
| Farm | $0 | $0 | $0.00018 | $0 | $0 | ||||
| Cross Chain Bridge | $0 | $0 | $0 | ||||||
| Prediction Market | $0 | $0 | $0 | ||||||
| $0 | $0 | $0 | |||||||
| DEX Aggregator | $315,691.87 | $0.0015 | $0 | $0 | |||||
| DEX Aggregator | $31,729.68 | $0.00064 | $0 | $0 | |||||
| Bridge | $0 | $0 | |||||||
| Domains | $0 | $0 | |||||||
25 protocols